Reference
| název projektu | objednatel | IN (orientačně v mil Kč) | rok |
fáze* |
| Sportovní hala, Vysoké Mýto | FTC Vysoké Mýto | 135,0 | 2019 | ST |
| Obytný soubor, Praha 9 | soukr. osoba | 350,0 | 2019 | ST |
| Přístavba bazénu, Praha 1 | soukr. osoba | - | 2019 | ST, DPS |
| Obytný soubor, Praha 9 | soukr. osoba | 150,0 | 2019 | ST, DUR, DSP, DPS, DSPS, AD |
| Polyfunkční domy, sportovní objekty, Praha 9 | soukr. osoba | 380,0 | 2019 | ST |
| Vestavba výtahu, Praha 5 | MČ Praha 5 | 1,5 | 2018 | ST, DSP |
| Bytový dům, Praha 8 | soukr. osoba | 80,0 | 2018 | DUR, DSP, DPS, DZS |
| Revitalizace parku, Praha 3 | MČ Praha 3 | 11,5 | 2018 | ST, DUR, DPS, DSPS, AD |
| Dům s bytovými a nebytovými jednotkami, Praha 9 | soukr. osoba | 425,0 | 2018 | ST, DUR+DSP |
| Cyklostezka, Praha 9 | MČ Praha 9 | - | 2017 | ST |
| Bytový dům, Praha 9 | soukr. osoba | 150,0 | 2017 | DUR |
* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora
