Reference
název projektu | objednatel | IN (orientačně v mil. Kč) | rok |
fáze* |
Sportovní areál, Český Brod | SK Český Brod | - | 2017 | ST, DUR |
Rekonstrukce objektu - loftové byty, Praha 9 | soukr. osoba | 200,0 | 2016 | ST |
Parkhouse, Praha 9 | soukr. osoba | 13,0 | 2016 | ST |
Úprava parku, Praha 3 | MČ Praha 3 | 2,0 | 2016 | ST, DPS |
OD Kotva | soukr. osoba | - | 2016 | STP |
Bytový dům, Praha 9 | soukr. osoba | 30,0 | 2016 | ST |
Rekonstrukce činžovních domů, Praha 5 | MČ Praha 5 | - | 2016 | DPS |
Rodinný dům, Doubravčice | soukr. osoba | - | 2016 | ST, DSP, DPS |
Vestavba do skladové haly, Praha 9 | ALS Czech Republic, s.r.o. | 10,0 | 2015 | ST |
Rekonstrukce prostoru v objektu, Praha 2 | KŘ Policie Hl.m.Prahy | 1,2 | 2015 | DSP |
Obytný soubor, Praha 9 | Prosecké skály s.r.o. | 110,0 | 2015 | ST |
Rekonstrukce objektu, Praha 1 | KŘ Policie Hl.m.Prahy | 11,0 | 2015 | DSP |
* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora