Reference
název projektu | objednatel | IN (orientačně v mil Kč) | rok |
fáze* |
Bytový dům, Praha 9 | soukr. osoba | 34,0 | 2015 | ST |
Základní a mateřská škola, Praha 9 | MČ Praha 9 | 190,0 | 2015 | ST |
Bytový dům Nad Kundratkou, Praha 9 | Prosecké skály s.r.o. | 130,0 | 2014 | ST, DUR, UR, DSP, SP, DPS, DZS, AD |
Obchodní centrum, Rakovník | Real Trust a.s. | 2014 | DPS | |
Pizzerie GamberoRosso, Praha 1 | Mydone s.r.o. | 6,0 | 2014 | ST, DPS, AD, TDI |
Rodinné domy, Český Brod | LZM Real s.r.o. | 13,2 | 2014 | DSP, SP, DPS |
Bytový dům, Praha 9 | soukr. osoba | 62,0 | 2014 | ST |
Obytné území, Praha 9 | MČ Praha 9 | 460,0 | 2014 | ST |
Bytový dům, Praha 9 | soukr. osoba | 65,0 | 2014 | ST, DUR |
Mateřská škola Jarov, Praha 3 | MČ Praha 3 | 38,0 | 2014 | ST, DUR, UR, DSP, SP, DPS, DZS, AD |
* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora