Reference
název projektu | objednatel | IN (orientačně v mil Kč) | rok |
fáze* |
Rozšíření základní školy, Praha 4 | soukr. osoba | 70,0 | 2013 | ST |
Polyfunkční dům, Praha 9 | soukr. osoba | 110,0 | 2013 | ST |
Rekonstrukce bytu, Praha 3 | SMP Praha 3, a.s. | 0,5 | 2013 | DPS |
Ubytovna Český Brod | soukr. osoba | 12,0 | 2013 | ST, DUR |
Přístavba autodílny, Tismice | AutoMotoNet s.r.o. | 7,0 | 2013 | ST |
Rodinný dům, Klánovice | soukr. osoba | 5,0 | 2013 | ST |
Družina - ZŠ Jarov, Praha 3 | MČ Praha 3 | 29,0 | 2013 | ST, DUR, UR, DSP, SP, DPS |
Přístavba administrativní budovy, Mukařov | PRO-DOMA, spol. s r.o. | 6,0 | 2013 | ST |
Půdní vestavba - Praha 8 | soukr. osoba | 4,0 | 2013 | TDI |
Stavebniny PRO-DOMA, Ústí n.L. | PRO-DOMA, spol. s r.o. | 5,0 | 2012 | ST, DSP+DPS |
Přístavba výrobní haly, lakovny, tryskárny - MCE Slaný | Metrostav, a.s. | 75,0 | 2012 | DPS, AD |
* STP-stavebně technický průzkum, ST-studie, DUR-dokumentace pro územní rozhodnutí, UR-územní rozhodnutí, DSP-dokumentace pro stavební povolení, SP-stavební povolení, DPS-dokumentace pro provedení stavby, DZS-dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli, DSPS-dokumentace skutečného provedení stavby, AD-autorský dozor, TDI-technický dozor investora